室内P4.75双基色
P4.75-1/16扫64x32 双色模组 规格书 |
序号 | 项目 | 参 数 |
1 | 物理点间距 | 4.75mm |
2 | 物理密度 | 44300点/㎡ |
3 | 显示颜色 | 1R1G |
4 | 单元板尺寸 | 304*152mm |
5 | 单元板分辨率 | 64*32 |
6 | 单元板重量 | 0.28千克 |
7 | 模组尺寸 | 304mm*152mm |
8 | 模组分辨率 | 64*32 |
9 | 模组重量 | 280克 |
10 | 模组厚度 | 14.5mm |
11 | 平方米模组数 | 30.5个 |
12 | 峰值功率 | 18W/单元板 396W/㎡ |
13 | 工作功率 | 11/单元板 235W/㎡ |
14 | 平方米40A电源数量 | 5台 |
15 | 扫描方式 | 1/16扫描 |
16 | 封装方式 | COB封装,3528灯珠 |
17 | 晶片品牌 | R:乾照,7x7mil |
18 | 线路板 | 沉金工艺,线路铜厚40um,过孔铜厚20um,镍层120u″,金层1u″ |
19 | 封装胶水 | 环氧树脂,耐高温135度 |
20 | 最佳视距 | 4m |
21 | 水平视角 | 180° |
22 | 垂直视角 | 180° |
23 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
24 | 驱动IC | 德普 |
25 | 亮度 | ≥600cd/㎡ |
26 | 接口定义 | HUB08 |
| | |
比起传统点阵:1亮度更高,2显示效果更均匀,3重量更轻,4安装更方便。